簡(jiǎn)要描述:150A集電器(WH)按劃線類型和用電設(shè)備所需載流量大小確定,當(dāng)一套集電器不能滿足使用時(shí)可以增加一套或多套使。當(dāng)用一條線上有多套集電器時(shí)建議采用同一型號(hào)的集電器
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
150A集電器(WH) 按劃線類型和用電設(shè)備所需載流量大小確定,當(dāng)一套集電器不能滿足使用時(shí)可以增加一套或多套使。當(dāng)用一條線上有多套時(shí)建議采用同一型號(hào)的集電器 導(dǎo)電滑線沿滑線縱長(zhǎng)方向用ABS塑料作為整體保護(hù)除下部開(kāi)口處與導(dǎo)電器接觸處外,因此安裝后接觸線沒(méi)有導(dǎo)電的外露部分,給安裝和維修帶來(lái)極大的方便,同時(shí)整體的塑殼保護(hù)(開(kāi)口處除外),使滑觸線不致有積灰和防雨、露、冰、雪侵襲之功能,導(dǎo)軌與導(dǎo)軌之間的連接是的導(dǎo)軌連接器能使導(dǎo)軌和塑料外殼同伸入其間,其連端也是安全可靠的。
150A集電器(WH)主要性能指標(biāo)
型號(hào)規(guī)格 | SBHD-150 | SBHD-250 | SBHD-300 | SBHD-500 | SBHD-800 |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品代碼 | 010161 | 010162 | 010163 | 010165 | 010166 |
額定電流(A) | 150A | 250A | 250A | 500A | 800A |
電刷材質(zhì) | 粉末合金 | ||||
環(huán)境溫度 | -20℃~+5℃ | ||||
有效工作壓力 | 1.8~2.3N | ||||
允許大運(yùn)行速度 | 500m/min | ||||
大工作電壓 | 交流660V或直流1000V | ||||
牽引力 | ≤20N | ||||
電刷接觸壓降 | 0.15~0.3V | ||||
電刷有效磨損 | 4~6mm | ||||
垂直方向不平行度 | ±40mm | ||||
水平方向不平行度 | ±80mm | ±100mm | |||
使用范圍 | 1.銅質(zhì)安全滑線SBHU150~450 | 1.銅質(zhì)安全滑線SBHU600~1000 | 1.安全滑線 | 1.銅質(zhì)安全滑線SBHU1250~1500 | 1.銅質(zhì)安全滑線SBHU1800~2400 |
2.鋁質(zhì)安全滑線SBHC150~250 | 2.鋁質(zhì)安全滑線SBHC320~1000 | 2.鋁質(zhì)安全滑線SBHC1250 | 2.鋁質(zhì)安全滑線SBHC1600~3000 |
型號(hào)規(guī)格 | SBHD-150S | SBHD-250S | SBHD-300S | SBHD-500S | SBHD-800S |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品代碼 | 010167 | 010168 | 010169 | 010170 | 010171 |
額定電流(A) | 300A | 500A | 500A | 1000A | 1600A |
電刷材質(zhì) | 粉末合金 | ||||
環(huán)境溫度 | -20℃~+5℃ | ||||
有效工作壓力 | 1.8~2.3N | ||||
允許大運(yùn)行速度 | 500m/min | ||||
大工作電壓 | 交流660V或直流1000V | ||||
牽引力 | ≤20N | ||||
電刷接觸壓降 | 0.15~0.3V | ||||
電刷有效磨損 | 4~6mm | ||||
垂直方向不平行度 | ±40mm | ||||
水平方向不平行度 | ±80mm | ±100mm | |||
使用范圍 | 1.銅質(zhì)安全滑線SBHU150~450 | 1.銅質(zhì)安全滑線SBHU600~1000 | 1.安全滑線 | 1.銅質(zhì)安全滑線SBHU1250~1500 | 1.銅質(zhì)安全滑線SBHU1800~2400 |
2.鋁質(zhì)安全滑線SBHC150~250 | 2.鋁質(zhì)安全滑線SBHC320~1000 | 2.鋁質(zhì)安全滑線SBHC1250 | 2.鋁質(zhì)安全滑線SBHC1600~3000 |
備注:集電器型號(hào)后面加S為雙極集電器。
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃