簡要描述:起重機(jī)長方孔雙頭集電器使導(dǎo)體與絕緣材料間達(dá)到無間隙的牢固連結(jié),采用新材料、新工藝使其具有更高的抗腐蝕性、耐酸性和工作溫度適用范圍更廣闊、更安全可靠新配方合金銅電刷,具有低硬度高耐磨,
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
一起重機(jī)長方孔雙頭集電器使用
使導(dǎo)體與絕緣材料間達(dá)到無間隙的牢固連結(jié),采用新材料、新工藝使其具有更高的抗腐蝕性、耐酸性和工作溫度適用范圍更廣闊、更安全可靠新配方合金銅電刷,具有低硬度高耐磨,不磨損其對耦件,使用壽命長的優(yōu)良特性。廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域:冶金、礦山、建筑、交通、化工、能源、機(jī)械制造、輕工、制藥、紡織等領(lǐng)域的行車、裝配線、物料托運(yùn)系統(tǒng)的移動(dòng)供電、控制系統(tǒng),如:鋼鐵廠
二 起重機(jī)長方孔雙頭集電器 主要性能指標(biāo)
型號規(guī)格 | SBHD-150 | SBHD-250 | SBHD-300 | SBHD-500 | SBHD-800 |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品代碼 | 010161 | 010162 | 010163 | 010165 | 010166 |
額定電流(A) | 150A | 250A | 250A | 500A | 800A |
電刷材質(zhì) | 粉末合金 | ||||
環(huán)境溫度 | -20℃~+5℃ | ||||
有效工作壓力 | 1.8~2.3N | ||||
允許大運(yùn)行速度 | 500m/min | ||||
大工作電壓 | 交流660V或直流1000V | ||||
牽引力 | ≤20N | ||||
電刷接觸壓降 | 0.15~0.3V | ||||
電刷有效磨損 | 4~6mm | ||||
垂直方向不平行度 | ±40mm | ||||
水平方向不平行度 | ±80mm | ±100mm | |||
使用范圍 | 1.銅質(zhì)安全滑線SBHU150~450 | 1.銅質(zhì)安全滑線SBHU600~1000 | 1.安全滑線 | 1.銅質(zhì)安全滑線SBHU1250~1500 | 1.銅質(zhì)安全滑線SBHU1800~2400 |
2.鋁質(zhì)安全滑線SBHC150~250 | 2.鋁質(zhì)安全滑線SBHC320~1000 | 2.鋁質(zhì)安全滑線SBHC1250 | 2.鋁質(zhì)安全滑線SBHC1600~3000 |
型號規(guī)格 | SBHD-150S | SBHD-250S | SBHD-300S | SBHD-500S | SBHD-800S |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品代碼 | 010167 | 010168 | 010169 | 010170 | 010171 |
額定電流(A) | 300A | 500A | 500A | 1000A | 1600A |
電刷材質(zhì) | 粉末合金 | ||||
環(huán)境溫度 | -20℃~+5℃ | ||||
有效工作壓力 | 1.8~2.3N | ||||
允許大運(yùn)行速度 | 500m/min | ||||
大工作電壓 | 交流660V或直流1000V | ||||
牽引力 | ≤20N | ||||
電刷接觸壓降 | 0.15~0.3V | ||||
電刷有效磨損 | 4~6mm | ||||
垂直方向不平行度 | ±40mm | ||||
水平方向不平行度 | ±80mm | ±100mm | |||
使用范圍 | 1.銅質(zhì)安全滑線SBHU150~450 | 1.銅質(zhì)安全滑線SBHU600~1000 | 1.安全滑線 | 1.銅質(zhì)安全滑線SBHU1250~1500 | 1.銅質(zhì)安全滑線SBHU1800~2400 |
2.鋁質(zhì)安全滑線SBHC150~250 | 2.鋁質(zhì)安全滑線SBHC320~1000 | 2.鋁質(zhì)安全滑線SBHC1250 | 2.鋁質(zhì)安全滑線 |
移動(dòng)供電- 集電器 -詳細(xì)說明 | |||
|
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃