簡要描述:行車多極管式滑觸線DHG-10-10/50AHXTL (DHG)系列產(chǎn)品由于采用鋁合金外殼,堅(jiān)固、耐用、使用壽命更長,耐高溫、輻射,而且有輸電線路屏蔽功能。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
HXTS(DHG) 系列碳刷集電滑線導(dǎo)軌是在高強(qiáng)度、高絕緣性能半封閉的工程塑料導(dǎo)管內(nèi),嵌入多極銅排作為輸電母線。
HXTL(DHG) 系列碳刷集電滑線導(dǎo)軌是在高剛度鋁合金管內(nèi),嵌入帶高絕緣性能工程塑料的銅排作為輸電母線。是我公司在消化國外基礎(chǔ)上研制生產(chǎn)的該系列產(chǎn)品。
HXTL (DHG)系列產(chǎn)品由于采用鋁合金外殼,堅(jiān)固、耐用、使用壽命更長,耐高溫、輻射,而且有輸電線路屏蔽功能。
HXTL 、 HXTS(DHG) 的導(dǎo)管內(nèi)裝配堅(jiān)湊、移動靈活的集電器小車,在移動受電設(shè)施的拖動下,同步移動。同時(shí)通過集電器上配置的多電刷在導(dǎo)軌上的滑動接觸,將導(dǎo)軌上電源可靠地輸給移動受電設(shè)施。
㈠電刷載流量:40A ; 60A ; 150A
㈡電刷相數(shù): 3相 ; 4相 ; 5相 ; 6相 ; 7相 ; 8相 ; 12相 ; 14相
㈢特性:A-鋁合金;R-彎管
㈣集電器:多級管式集電器
三:主要技術(shù)參數(shù)
1.安全指標(biāo)
序號 | 類別 | 指標(biāo)值 |
1 | 極間、極對地絕緣電阻 | >10MΩ |
2 | 絕緣介電強(qiáng)度試驗(yàn) | 工頻交流3000V、1min 無擊穿閃爍現(xiàn)象 |
3 | 相比漏電起痕指數(shù) | CT1>600V |
4 | 可燃性試驗(yàn) | 自熄 |
5 | 環(huán)境試驗(yàn) |
|
6 | 電動穩(wěn)定性 | 50倍I額定 0.1s |
7 | 電熱穩(wěn)定性 | 2倍I額定 1s |
8 | 沖擊耐化學(xué)腐蝕、穩(wěn)定性 | 耐酸、耐堿、耐鹽霧腐蝕 |
9 | 外殼防護(hù)等級 | IP13 IP23 IP54 |
2.主要性能指標(biāo)
類別 | 指標(biāo)值 |
輸電導(dǎo)軌 | 符合GB3952-3957-83《電線電纜導(dǎo)體》標(biāo)準(zhǔn)要求, 電阻率ρ≤0.017Ωmm/m |
電刷 | 電阻系數(shù):0.1~0.35; 摩擦系數(shù):0.2; 接觸壓降:0.3~0.7V; 運(yùn)行2000KM磨損量:<0.7mm; 電刷有效磨損:4~6mm; 有效工作壓力:1.8~203N/cm |
集電器 | 主體材料:粉末冶金(銅和石墨) 環(huán)境溫度:-40℃~+105℃ 運(yùn)行速度:U≤120m/min 工作電壓:不超過交流電660V或直流1000V 電刷接觸壓降:0.3~0.7V 電刷有效磨損量:4~6mm 牽引力:F<80N; |
四:型號與基本數(shù)據(jù)
“1)DHG型滑線(導(dǎo)管)由工程塑料外殼和不同根數(shù)的銅排組成。外殼具備絕緣防護(hù)和提供集電器行走軌道的雙重作用。
相數(shù) | 型號 | 截面積mm2 | 額定載流量A | 電阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 質(zhì)量kg/m |
四 | DHG-4-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.25 |
DHG-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.40 | |
DHG-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 2.65 | |
DHG-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.568 | 2.95 | |
DHG-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.411 | 3.50 | |
DHG-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 4.13 | |
五 | DHG-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 2.79 |
DHG-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.22 | |
DHG-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 3.63 | |
DHG-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 4.30 | |
DHG-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.10 | |
六 | DHG-6-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.33 |
DHG-6-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.572 | 6.24 | |
DHG-6-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.417 | 7.02 | |
DHG-6-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.318 | 8.07 | |
七 | DHG-7-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.40 |
DHG-7-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.571 | 6.56 | |
八 | DHG-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.948 | 3.16 |
DHG-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.254 | 3.55 | |
DHG-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.867 | 4.21 |
2)DHGJ型滑線(導(dǎo)管)是由鋁合金外殼和銅排組成。銅排安裝在工程塑料制成的槽板里,槽板起到絕緣作用,鋁合金外殼具有提供集電器的行走軌道和內(nèi)部機(jī)構(gòu)的防護(hù)作用。
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃