簡(jiǎn)要描述:H型單級(jí)安全銅滑觸線有積灰和防雨、露、冰、雪侵襲之功能,導(dǎo)軌與導(dǎo)軌之間的連接是的導(dǎo)軌連接器能使導(dǎo)軌和塑料外殼同伸入其間,其連端也是安全可靠的。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
H型單級(jí)安全銅滑觸線
導(dǎo)電滑線沿滑線縱長(zhǎng)方向用ABS塑料作為整體保護(hù)除下部開口處與導(dǎo)電器接觸處外,因此安裝后接觸線沒(méi)有導(dǎo)電的外露部分,給安裝和維修帶來(lái)極大的方便,同時(shí)整體的塑殼保護(hù)(開口處除外),使滑觸線不致有積灰和防雨、露、冰、雪侵襲之功能,導(dǎo)軌與導(dǎo)軌之間的連接是的導(dǎo)軌連接器能使導(dǎo)軌和塑料外殼同伸入其間,其連端也是安全可靠的。
二、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格
HXPnr-H 、 HXPnR-H 8 系列單級(jí)組合式滑觸線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)規(guī)格 Type&spec | 滑觸線截面尺寸( mm ) Busbar size (mm) | 載流量( A ) Current ( A ) | 適配外置式集電器 Suitable current collector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-H-160/150 | 24.0 | 31.0 | 8.0 | 150 | HJD -150A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-H-185/250 | 24.0 | 31.0 | 8.0 | 250 | HJD-250 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-H-250/320 | 32.0 | 40.0 | 10.0 | 400 | HJD -320 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-H-300/500 | 32.0 | 40.0 | 10.0 | 600 | HJD -500 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-H-500/800 | 32.0 | 40.0 | 10.0 | 800 | HJD -800 A HJD -500 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-H-800 加厚 | 38.0 | 46.0 | 10.0 | 500/800 | HJD -800 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-H-900/1000 | 32.0 | 40.0 | 10.0 | 1000 | HJD -1000 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-H -1250A | 32.0 | 40.0 | 1.00 | 1250 | HJD -1250 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-H -1500 A | 85 | 60 | 15 | 1500 | HJD -1500 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-H -2000 A | 91.7 | 55 | 15.6 | 2000 | HJD -2000 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-H -2500 A | 91.7 | 55 | 15.6 | 2500 | HJD -2500 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要參數(shù)
五、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、外型尺寸 六、裝配示意圖及主要零部件 1、終端蓋 2、雙極導(dǎo)電器 3、導(dǎo)軌接頭 4、懸掛座 5、導(dǎo)軌 6、導(dǎo)軌護(hù)套 7、電源輸送 導(dǎo)電器:為接簧支撐式,僅在滑觸線下部即可推入,但須在牽引器同步進(jìn)行,并保證拉簧力量適當(dāng),以免加大電刷磨損。牽引器與導(dǎo)電器同步進(jìn)行,可用螺栓或電焊方式固定在行車等移動(dòng)電器上,并適當(dāng)保證導(dǎo)電器運(yùn)行不受扭力。 七、選用說(shuō)明 用戶在選用本滑線裝置時(shí)應(yīng)考慮同跨滑觸線上的用電設(shè)備的總?cè)萘亢陀秒娫O(shè)備的工作制,上面的載流量曲線圖供用戶參考。在選用導(dǎo)電器時(shí),應(yīng)考慮用電設(shè)備的容量與導(dǎo)電器相配,在導(dǎo)電器單極容量不夠時(shí),可采用雙極導(dǎo)電器。 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃