一、產品特點 |
產品型號與規(guī)格:
二、型號、規(guī)格及額定電流值如下表
序號 | 產品代碼 | 標準截面(mm2) | 額定電流(A) |
---|---|---|---|
SBJX-150/500 | 010701 | 150 | 500 |
SBJX-200/500 | 010702 | 200 | 728 |
SBJX-300/1050 | 010703 | 300 | 1050 |
SBJX-400/1200 | 010705 | 400 | 1200 |
SBJX-500/1500 | 010706 | 500 | 1500 |
SBJX-600/1800 | 010707 | 600 | 1800 |
SBJX-700/2100 | 010708 | 700 | 2100 |
SBJX-800/2500 | 010709 | 800 | 2500 |
SBJX-900/2800 | 010710 | 900 | 2800 |
SBJX-1000/3000 | 010711 | 1000 | 3000 |
SBJX-1200/3600 | 010712 | 1200 | 3600 |
SBJX-1500/4500 | 010713 | 1500 | 4500 |
微信掃一掃